Gesundheitsmanagement (B.A., Fernstudium)
Typ | Bachelor of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Studienbeginn | Jederzeit | |
Dauer | 36 Monate | |
Bewerbungsfrist | keine | |
Kosten | 11.983,00€ | |
Sprache | Deutsch |
IUBH Internationale Hochschule / Gesundheitsmanagement im Detail
Der Studiengang Bachelor in Gesundheitsmanagement (B.A.) im Fernstudium der IUBH bereitet Dich mit einer idealen Mischung aus BWL und Expertenwissen aus dem Gesundheitswesen optimal auf Führungsverantwortung in Gesundheitseinrichtungen vor.
Voraussetzungen
- (Fach-)Abitur oder Meisterfortbildung oder zwei Jahre Berufsausbildung plus drei Jahre Berufserfahrung
Module
Gesundheitsökonomie
Krankenhausmanagement
Pflegemanagement
Bewertungen
Weitere Programme
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Eventmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Finanzmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Hotelmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Immobilienmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
International Management | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Aviation | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Finance & Accounting | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Health Care | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Hospitality | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Human Resources | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · IT Management | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Marketing | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Non-Business Graduates | Master of Arts | 30 | 26.450,00€ |
Internationales Eventmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 31.740,00€ |
Internationales Marketing Management | Bachelor of Arts | 36 | 31.740,00€ |
Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Logistikmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Logistikmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
M.A. General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
M.A. Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Marketing Management | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Personalmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Pflegemanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Tourismusmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Transport & Logistics Management | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "IUBH Internationale Hochschule"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Gesundheitsmanagement (B.A.) an der SRH Fernhochschule – The Mobile University
- Gesundheitsmanagement an der Hochschule Aalen
- Gesundheitsmanagement - Wirtschaftswissenschaften an der bbw Hochschule
- Gesundheitsmanagement an der Fachhochschule des Mittelstands
- Präventions- und Gesundheitsmanagement an der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft
- Internationaler Studiengang Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule Bremen
- Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Fachhochschule Münster
- Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS)
- Gesundheitsmanagement an der Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
- BWL - Gesundheitsmanagement an der DHBW Mosbach